Perfil da empresa
- Fundação
- 19 de abril de 1924
- Sede
- Telefónica Building, Madri
- Código de negociação
- TEF
- Funcionários
- 104.124 (2023)
- País
- Espanha
- Natureza jurídica
- sociedad anónima, empresa
- Encerramento
- 1988
- Subsidiárias
- Movistar, Telefónica Deutschland, Telefônica TV Digital, Integratel Perú, Movistar Colombia, Movistar Ecuador, Movistar México, Telefônica Brasil, O2, O2 Ireland, O2 Czech Republic, Terra +8
- Produtos e marcas
- telefone
- LEI
- 549300EEJH4FEPDBBR25
- ISIN
- ES0178430E18
- Situação
- Encerrada
Fontes: Wikidata (CC0), B3 — Brasil, Bolsa, Balcão · Wikidata Q160229
Receita bruta
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023 | 40.652.000.000 R$ |
| 2022 | 39.993.000.000 R$ |
| 2021 | 39.277.000.000 R$ |
| 2018 | 48.693.000.000 R$ |
| 2017 | 52.008.000.000 R$ |
| 2016 | 52.036.000.000 R$ |
| 2015 | 54.916.000.000 R$ |
| 2014 | 50.377.000.000 R$ |
| 2013 | 57.061.000.000 R$ |
| 2012 | 62.356.000.000 R$ |
Lucro líquido
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023 | -574.000.000 R$ |
| 2022 | 2.319.000.000 R$ |
| 2021 | 10.717.000.000 R$ |
| 2018 | 3.950.000.000 R$ |
| 2017 | 3.378.000.000 R$ |
| 2016 | 2.399.000.000 R$ |
| 2015 | 751.000.000 R$ |
Lucro operacional
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023 | 2.593.000.000 R$ |
| 2022 | 4.056.000.000 R$ |
| 2021 | 13.586.000.000 R$ |
| 2018 | 6.522.000.000 R$ |
| 2017 | 6.791.000.000 R$ |
| 2016 | 5.469.000.000 R$ |
| 2015 | 3.525.000.000 R$ |
Funcionários
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023 | 104.124 |
| 2022 | 102.563 |
| 2021 | 107.776 |
| 2018 | 121.853 |
| 2017 | 125.371 |
| 2016 | 132.120 |
Ativos totais
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023 | 104.324.000.000 R$ |
| 2022 | 109.642.000.000 R$ |
| 2018 | 90.707.000.000 R$ |
| 2017 | 95.135.000.000 R$ |
| 2016 | 123.641.000.000 R$ |
| 2015 | 120.329.000.000 R$ |
Patrimônio líquido
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023 | 27.096.000.000 R$ |
| 2022 | 31.708.000.000 R$ |
| 2018 | 26.980.000.000 R$ |
| 2017 | 26.618.000.000 R$ |