| # | Empresa | Funcionários | Setor |
| 1 | Itaúsa | 126.800 | holding |
| 2 | Banco do Brasil | 111.628 | setor bancário, serviços financeiros, setor financeiro |
| 3 | Telefónica | 104.124 | indústria de telecomunicações, telecomunicação |
| 4 | Itaú Unibanco | 96.219 | setor financeiro, serviços financeiros, setor bancário |
| 5 | Petrobras | 52.000 | indústria do petróleo, indústria do gás |
| 6 | Gerdau | 47.000 | indústria siderúrgica, indústria metalúrgica |
| 7 | Telefônica Brasil | 35.000 | indústria de telecomunicações |
| 8 | Marfrig | 33.318 | indústria alimentícia |
| 9 | Magazine Luiza | 30.000 | varejo, comércio eletrônico |
| 10 | JSL S.A. | 25.000 | conglomerado |
| 11 | Grendene | 22.100 | moda |
| 12 | Embraer | 19.179 | indústria bélica, aircraft construction, indústria aeroespacial |
| 13 | Americanas | 18.775 | loja de departamento |
| 14 | GVT | 17.000 | telecomunicação |
| 15 | Suzano Papel e Celulose | 17.000 | indústria papeleira |
| 16 | Fibria | 15.000 | indústria papeleira |
| 17 | Rede Energia | 14.100 | — |
| 18 | M. Dias Branco | 14.000 | indústria alimentícia |
| 19 | Lojas Marisa | 12.344 | — |
| 20 | Axia Energia | 12.018 | — |
| 21 | Randoncorp | 12.000 | indústria automobilística |
| 22 | Rumo Logística | 11.700 | indústria de transporte |
| 23 | TIM Brasil | 9.337 | indústria de telecomunicações |
| 24 | Vivo | 8.386 | indústria de telecomunicações, Indústria da telefonia móvel |
| 25 | Braskem | 8.126 | indústria do petróleo |
| 26 | B2W | 8.000 | distribuição de produtos |
| 27 | Cyrela | 8.000 | — |
| 28 | Valid | 7.000 | tecnologia |
| 29 | Politec | 5.000 | tecnologia da informação |
| 30 | Taurus | 2.600 | indústria bélica |
| 31 | Multilaser | 2.500 | eletrônica |
| 32 | Cielo | 2.400 | serviços financeiros |
| 33 | Intelbras | 2.261 | — |
| 34 | Le Biscuit | 2.200 | — |
| 35 | Portobello S.A. | 2.200 | — |
| 36 | Gafisa | 1.500 | — |
| 37 | LocaWeb | 1.500 | — |
| 38 | ENGIE Brasil Energia | 1.348 | setor elétrico |
| 39 | Inter | 1.200 | — |
| 40 | Caju | 700 | tecnologia da informação |
| 41 | Padtec | 685 | indústria de software, telecomunicação |
| 42 | Rossi Residencial | 685 | construção civil |
| 43 | Locamerica | 600 | — |
| 44 | General Shopping e Outlets | 526 | centro comercial |
| 45 | Contmatic Phoenix | 450 | accounting software |
| 46 | Bradespar | 350 | indústria mineira |
| 47 | GetNinjas | 194 | mercado online |
| 48 | Enjoei | 150 | comércio eletrônico |
| 49 | PagBrasil | 135 | Tecnologia financeira |
| 50 | Hashtag Treinamentos | 120 | e-learning, tecnologia educacional |
Os 50 primeiros com o dado registrado no Wikidata; empresas sem o dado não entram.